Nhãn năng lượng, do bộ Công Thương ban hành, thể hiện mức hiệu suất năng lượng của máy điều hòa không khí.
Thời đại của công nghệ Inverter.
Máy điều hòa không khí inverter nổi tiếng với khả năng điều khiển nhiệt độ chính xác.
Hiệu suất vượt trội của dòng máy này có thể cắt giảm hóa đơn tiền điện đáng kể so với dòng máy không inverter. Điều khiển nhiệt độ chính xác gia tăng mức độ thoải mái, hoạt động mạnh mẽ hơn chỉ bằng một nút bấm.
Để ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, Daikin đã sử dụng R-32 – Môi chất lạnh thế hệ mới, không gây suy giảm tầng ozone và có chỉ số làm nóng trái đất thấp hơn.
Dòng sản phẩm này đạt hiệu suất năng lượng cao (CSPF từ 4.65 đến 6.35) nhờ vào sự kết hợp của công nghệ điều khiển DC Inverter của Daikin và môi chất lạnh thế hệ mới R-32. Dòng sản phẩm này đạt chuẩn năng lượng cao nhất 5 sao về hiệu suất năng lượng
Máy điều hòa không khí inverter vận hành ở công suất tối đa ngay khi khởi động để nhanh chóng đạt được nhiệt độ cài đặt.
Máy điều hòa không khí inverter điều chỉnh công suất dựa vào tải nhiệt, giảm thiểu cách biệt giữa nhiệt độ phòng và nhiệt độ cài đặt, mang lại sự thoải mái cao hơn so với máy không inverter.
Với điều khiển thông minh của Daikin, bạn có thể điều khiển máy điều hòa không khí Inverter từ bất cứ đâu, duy trì không gian thoải mái tiện nghi đồng thời tiết kiệm điện năng. Ứng dụng cho phép điều khiển tại nhà hoặc vắng nhà và lập lịch hàng tuần.
Mắt thần thông minh ngăn hao phí điện năng bằng cách sử dụng cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động của người trong phòng.
Luồng gió 3 chiều kết hợp đảo gió tự động theo phương đứng và phương ngang, luân chuyển không khí đến mọi nơi trong phòng tạo ra nhiệt độ đồng nhất ở những không gian lớn. Chức năng này có ở model FTXV50/60.
Tính năng hẹn giờ hàng tuần cho phép bạn cài đặt 4 chương trình cho mỗi ngày trong tuần: Bật, tắt, cài đặt nhiệt độ. Tính năng này đồng bộ máy điều hòa với lịch sinh hoạt của gia đình bạn, mang lại sự tiện nghi tối đa. TÍNH NĂNG CHỈ CÓ Ở MODEL FTKV50/60/71
Tinh lọc không khí bằng xúc tác quang là công nghệ khử mùi và diệt khuẩn. Apatit Titan là vật liệu xúc tác quang cao cấp với khả năng hấp thụ vượt trội. Khi bụi bẩn được hút vào phin lọc, Apatit Titan sẽ hấp thu và loại bỏ mùi hôi và bụi bẩn một cách hiệu quả.
Tên model | Dàn lạnh | FTXV25QVMV | FTXV35QVMV | FTXV50QVMV | FTXV60QVMV | FTXV71QVMV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dàn nóng | RXV25QVMV | RXV35QVMV | RXV50QVMV | RXV60QVMV | RXV71QVMV | |||
Công suất | Làm lạnh | Danh định (Tối thiểu- Tối đa) |
KW | 2.5 (0.9-3.7) | 3.5 (0.9-4.2) | 5.0 (1.1-6.7) | 6.0 (1.1-7.5) | 7.1 (2.0-8.9) |
BTU/h | 8,500 (3,100-12,600) | 11,900 (3,100-14,300) | 17,100 (3,800-22,900) | 20,500 (3,800 - 25,600) | 24,200 (6,800 - 30,400) | |||
Sưởi ấm | KW | 3.2 (0.9-5.3) | 3.7 (0.9-5.3) | 6.0(1.0-8.0) | 7.2 (1.0-8.6) | 8.0 (2.0-10.6) | ||
BTU/h | 10,900 (3,100-18,100) | 12,600 (3,100-18,100) | 20,500 (3,400-27,300) | 24,600 (3,400 - 29,300) | 27,300 (6,800 - 36,200) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định (Tối thiểu- Tối đa) |
W | 490 (230-1,050) | 810 (230-1,300) | 1,140 (280 - 2,000) | 1,520 (280 - 2,380) | 1,930 (450-3,350) |
Sưởi ấm | W | 650 (190-1,480) | 770(190-1,440) | 1,330 (220 - 2,350) | 1,740 (220-2,650) | 2,020 (390-3,580) | ||
CSPF | 6.21 | 6.24 | 6.35 | 5.81 | 4.65 | |||
Mức hiệu suất năng lượng | Làm lạnh | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Sưởi ấm | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
Dàn lạnh | FTXV25QVMV | FTXV35QVMV | FTXV50QVMV | FTXV60QVMV | FTXV71QVMV | |||
Độ ồn (Cao/thấp/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 40/25/19 | 42/26/19 | 45/35/28 | 48/36/29 | 49/37/30 | |
Sưởi ấm | 40/28/20 | 42/29/20 | 45/33/28 | 48/33/29 | 49/35/30 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285 x 770 x 223 | 295 x 990 x 263 | |||||
Dàn nóng | RXV25QVMV | RXV35QVMV | RXV50QVMV | RXV60QVMV | RXV71QVMV | |||
Độ ồn (Cao/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 47/43 | 49/44 | 47/44 | 49/45 | 53/49 | |
Sưởi ấm | 48/44 | 49/45 | 48/45 | 52/45 | 54/49 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 675 x 284 | 695 x 930 x 350 | |||||
Dãy hoạt động | Làm lạnh | 0CDB | -10 to 46 | |||||
Sưởi ấm | 0CDB | -15 to 18 |
Điều kiện đo