VRV IV offers an enhanced lineup to meet an ever wider variety of needs while improving energy saving, comfort, and ease of installation.
Long piping length
Max. actual piping length: 165 m
Max. equivalent piping length: 190 m
Max. total piping length: 1,000 m
High connection ratio
Connection capacity at maximum is 200%.
Connect to Heat Reclaim Ventilator
Air conditioning and outdoor air processing can be accomplished using a single system.
Connect to AHU
Daikin air handling units can be connected to VRV IV systems. This combination can be built to order as a system.
Model | RXQ12THY1(E) | RXQ14THY1(E) | RXQ16THY1(E) | RXQ18THY1(E) | |
---|---|---|---|---|---|
Combination Units | RXQ6TY1(E) | RXQ6TY1(E) | RXQ8TY1(E) | RXQ6TY1(E) | |
RXQ6TY1(E) | RXQ8TY1(E) | RXQ8TY1(E) | RXQ6TY1(E) | ||
- | - | - | RXQ6TY1(E) | ||
Cooling Capacity | Btu/h | 109,000 | 131,000 | 153,000 | 164,000 |
kW | 32.0 | 38.4 | 44.8 | 48.0 | |
Power Consumption | kW | 7.26 | 8.84 | 10.4 | 10.9 |
Dimensions (H x W x D) |
mm | (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
Sound Level | dB(A) | 58 | 59 | 59 | 60 |
Model | RXQ20THY1(E) | RXQ22THY1(E) | RXQ24THY1(E) | RXQ26THY1(E) | |
---|---|---|---|---|---|
Combination Units | RXQ6TY1(E) | RXQ6TY1(E) | RXQ8TY1(E) | RXQ8TY1(E) | |
RXQ6TY1(E) | RXQ8TY1(E) | RXQ8TY1(E) | RXQ8TY1(E) | ||
RXQ8TY1(E) | RXQ8TY1(E) | RXQ8TY1(E) | RXQ10TY1(E) | ||
Cooling Capacity | Btu/h | 186,000 | 207,000 | 229,000 | 248,000 |
kW | 54.4 | 60.8 | 67.2 | 72.8 | |
Power Consumption | kW | 12.5 | 14.1 | 15.6 | 17.7 |
Dimensions (H x W x D) |
mm | (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
Sound Level | dB(A) | 60 | 60 | 61 | 61 |
Model | RXQ28THY1(E) | RXQ30THY1(E) | RXQ32THY1(E) | RXQ34THY1(E) | |
---|---|---|---|---|---|
Combination Units | RXQ8TY1(E) | RXQ8TY1(E) | RXQ8TY1(E) | RXQ8TY1(E) | |
RXQ8TY1(E) | RXQ10TY1(E) | RXQ12TY1(E) | RXQ12TY1(E) | ||
RXQ12TY1(E) | RXQ12TY1(E) | RXQ12TY1(E) | RXQ14TY1(E) | ||
Cooling Capacity | Btu/h | 267,000 | 286,000 | 305,000 | 327,000 |
kW | 78.3 | 83.9 | 89.4 | 95.9 | |
Power Consumption | kW | 19.4 | 21.5 | 23.2 | 25.1 |
Dimensions (H x W x D) |
mm | (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
Sound Level | dB(A) | 62 | 62 | 63 | 63 |
Model | RXQ36THY1(E) | RXQ38THY1(E) | RXQ40THY1(E) | RXQ42THY1(E) | |
---|---|---|---|---|---|
Combination Units | RXQ8TY1(E) | RXQ12TY1(E) | RXQ12TY1(E) | RXQ14TY1(E) | |
RXQ14TY1(E) | RXQ12TY1(E) | RXQ14TY1(E) | RXQ14TY1(E) | ||
RXQ14TY1(E) | RXQ14TY1(E) | RXQ14TY1(E) | RXQ14TY1(E) | ||
Cooling Capacity | Btu/h | 348,000 | 365,000 | 389,000 | 409,000 |
kW | 102 | 107 | 114 | 120 | |
Power Consumption | kW | 27.0 | 28.9 | 30.8 | 32.7 |
Dimensions (H x W x D) |
mm | (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
Sound Level | dB(A) | 64 | 64 | 64 | 65 |
Model | RXQ44THY1(E) | RXQ46THY1(E) | RXQ48THY1(E) | RXQ50THY1(E) | |
---|---|---|---|---|---|
Combination Units | RXQ14TY1(E) | RXQ14TY1(E) | RXQ16TY1(E) | RXQ16TY1(E) | |
RXQ14TY1(E) | RXQ16TY1(E) | RXQ16TY1(E) | RXQ16TY1(E) | ||
RXQ16TY1(E) | RXQ16TY1(E) | RXQ16TY1(E) | RXQ18TY1(E) | ||
Cooling Capacity | Btu/h | 427,000 | 444,000 | 461,000 | 478,000 |
kW | 125 | 130 | 135 | 140 | |
Power Consumption | kW | 34.8 | 36.9 | 39.0 | 41.4 |
Dimensions (H x W x D) |
mm | (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
Sound Level | dB(A) | 65 | 65 | 66 | 66 |
Model | RXQ6TY1(E) | RXQ8TY1(E) | RXQ10TY1(E) | RXQ12TY1(E) | |
---|---|---|---|---|---|
Combination Units | - | - | - | - | |
Cooling Capacity | Btu/h | 54,600 | 76,400 | 95,500 | 114,000 |
kW | 16.0 | 22.4 | 28.0 | 33.5 | |
Power Consumption | kW | 3.63 | 5.21 | 7.29 | 9.01 |
Dimensions (H x W x D) |
mm | 1,657 x 930 x 765 | 1,657 x 930 x 765 | 1,657 x 930 x 765 | 1,657 x 930 x 765 |
Sound Level | dB(A) | 55 | 56 | 57 | 59 |
Model | RXQ14TY1(E) | RXQ16TY1(E) | RXQ18TNY1(E) | RXQ20TNY1(E) | |
---|---|---|---|---|---|
Combination Units | - | - | RXQ8TY1(E) | RXQ8TY1(E) | |
RXQ10TY1(E) | RXQ12TY1(E) | ||||
- | - | ||||
Cooling Capacity | Btu/h | 136,000 | 154,000 | 172,000 | 191,000 |
kW | 40.0 | 45.0 | 50.4 | 55.9 | |
Power Consumption | kW | 10.9 | 13.0 | 12.5 | 14.2 |
Dimensions (H x W x D) |
mm | 1,657 x 1,240 x 765 | 1,657 x 1,240 x 765 | (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
Sound Level | dB(A) | 60 | 61 | 60 | 61 |
Model | RXQ22TNY1(E) | RXQ24TNY1(E) | RXQ26TNY1(E) | RXQ28TNY1(E) | |
---|---|---|---|---|---|
Combination Units | RXQ8TY1(E) | RXQ10TY1(E) | RXQ12TY1(E) | RXQ14TY1(E) | |
RXQ14TY1(E) | RXQ14TY1(E) | RXQ14TY1(E) | RXQ14TY1(E) | ||
- | - | - | - | ||
Cooling Capacity | Btu/h | 213,000 | 232,000 | 251,000 | 273,000 |
kW | 62.4 | 68.0 | 73.5 | 80.0 | |
Power Consumption | kW | 16.1 | 18.2 | 19.9 | 21.8 |
Dimensions (H x W x D) |
mm | (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
Sound Level | dB(A) | 61 | 62 | 63 | 63 |
Model | RXQ30TNY1(E) | RXQ32TNY1(E) | RXQ34TNY1(E) | RXQ36TNY1(E) | |
---|---|---|---|---|---|
Combination Units | RXQ14TY1(E) | RXQ14TY1(E) | RXQ10TY1(E) | RXQ12TY1(E) | |
RXQ16TY1(E) | RXQ18TY1(E) | RXQ12TY1(E) | RXQ12TY1(E) | ||
- | - | RXQ12TY1(E) | RXQ12TY1(E) | ||
Cooling Capacity | Btu/h | 290,000 | 307,000 | 324,000 | 345,000 |
kW | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 101 | |
Power Consumption | kW | 23.9 | 26.3 | 25.3 | 27.0 |
Dimensions (H x W x D) |
mm | (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
Sound Level | dB(A) | 64 | 64 | 63 | 64 |
Model | RXQ38TNY1(E) | RXQ40TNY1(E) | RXQ42TNY1(E) | RXQ44TNY1(E) | |
---|---|---|---|---|---|
Combination Units | RXQ8TY1(E) | RXQ12TY1(E) | RXQ12TY1(E) | RXQ12TY1(E) | |
RXQ12TY1(E) | RXQ12TY1(E) | RXQ14TY1(E) | RXQ16TY1(E) | ||
RXQ18TY1(E) | RXQ16TY1(E) | RXQ16TY1(E) | RXQ16TY1(E) | ||
Cooling Capacity | Btu/h | 362,000 | 382,000 | 406,000 | 423,000 |
kW | 106 | 112 | 119 | 124 | |
Power Consumption | kW | 29.6 | 31.0 | 32.9 | 35.0 |
Dimensions (H x W x D) |
mm | (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
Sound Level | dB(A) | 64 | 65 | 65 | 65 |
Model | RXQ46TNY1(E) | RXQ48TNY1(E) | RXQ50TNY1(E) | RXQ52TNY1(E) | |
---|---|---|---|---|---|
Combination Units | RXQ14TY1(E) | RXQ14TY1(E) | RXQ14TY1(E) | RXQ16TY1(E) | |
RXQ14TY1(E) | RXQ16TY1(E) | RXQ18TY1(E) | RXQ18TY1(E) | ||
RXQ18TY1(E) | RXQ18TY1(E) | RXQ18TY1(E) | RXQ18TY1(E) | ||
Cooling Capacity | Btu/h | 444,000 | 461,000 | 478,000 | 495,000 |
kW | 130 | 135 | 140 | 145 | |
Power Consumption | kW | 37.2 | 39.3 | 41.7 | 43.8 |
Dimensions (H x W x D) |
mm | (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
Sound Level | dB(A) | 66 | 66 | 66 | 66 |
Model | RXQ54TNY1(E) | RXQ56TNY1(E) | RXQ58TNY1(E) | RXQ60TNY1(E) | |
---|---|---|---|---|---|
Combination Units | RXQ18TY1(E) | RXQ18TY1(E) | RXQ18TY1(E) | RXQ20TY1(E) | |
RXQ18TY1(E) | RXQ18TY1(E) | RXQ20TY1(E) | RXQ20TY1(E) | ||
RXQ20TY1(E) | RXQ20TY1(E) | RXQ20TY1(E) | RXQ20TY1(E) | ||
Cooling Capacity | Btu/h | 512,000 | 532,000 | 553,000 | 573,000 |
kW | 150 | 156 | 162 | 168 | |
Power Consumption | kW | 46.2 | 48.8 | 51.4 | 54.0 |
Dimensions (H x W x D) |
mm | (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
Sound Level | dB(A) | 67 | 68 | 69 | 70 |
Model | RXQ18TY1(E) | RXQ20TY1(E) | RXQ22TSY1(E) | RXQ24TSY1(E) | |
---|---|---|---|---|---|
Combination Units | - | - | RXQ10TY1(E) | RXQ12TY1(E) | |
RXQ12TY1(E) | RXQ12TY1(E) | ||||
- | - | ||||
Cooling Capacity | Btu/h | 171,000 | 191,000 | 210,000 | 229,000 |
kW | 50.0 | 56.0 | 61.5 | 67.0 | |
Power Consumption | kW | 15.4 | 18.0 | 16.3 | 18.0 |
Dimensions (H x W x D) |
mm | 1,657 x 1,240 x 765 | 1,657 x 1,240 x 765 | (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
Sound Level | dB(A) | 62 | 65 | 61 | 62 |
Model | RXQ26TSY1(E) | RXQ28TSY1(E) | RXQ30TSY1(E) | RXQ32TSY1(E) | |
---|---|---|---|---|---|
Combination Units | RXQ8TY1(E) | RXQ12TY1(E) | RXQ12TY1(E) | RXQ12TY1(E) | |
RXQ18TY1(E) | RXQ16TY1(E) | RXQ18TY1(E) | RXQ20TY1(E) | ||
- | - | - | - | ||
Cooling Capacity | Btu/h | 247,000 | 268,000 | 285,000 | 305,000 |
kW | 72.4 | 78.5 | 83.5 | 89.5 | |
Power Consumption | kW | 20.6 | 22.0 | 24.4 | 27.0 |
Dimensions (H x W x D) |
mm | (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
Sound Level | dB(A) | 63 | 63 | 64 | 66 |
Model | RXQ34TSY1(E) | RXQ36TSY1(E) | RXQ38TSY1(E) | RXQ40TSY1(E) | |
---|---|---|---|---|---|
Combination Units | RXQ16TY1(E) | RXQ18TY1(E) | RXQ18TY1(E) | RXQ20TY1(E) | |
RXQ18TY1(E) | RXQ18TY1(E) | RXQ20TY1(E) | RXQ20TY1(E) | ||
- | - | - | - | ||
Cooling Capacity | Btu/h | 324,000 | 341,000 | 362,000 | 382,000 |
kW | 95.0 | 100 | 106 | 112 | |
Power Consumption | kW | 28.4 | 30.8 | 33.4 | 36.0 |
Dimensions (H x W x D) |
mm | (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
Sound Level | dB(A) | 65 | 65 | 67 | 68 |
Model | RXQ42TSY1(E) | RXQ44TSY1(E) | RXQ46TSY1(E) | |
---|---|---|---|---|
Combination Units | RXQ12TY1(E) | RXQ12TY1(E) | RXQ12TY1(E) | |
RXQ12TY1(E) | RXQ12TY1(E) | RXQ16TY1(E) | ||
RXQ18TY1(E) | RXQ20TY1(E) | RXQ18TY1(E) | ||
Cooling Capacity | Btu/h | 399,000 | 420,000 | 440,000 |
kW | 117 | 123 | 129 | |
Power Consumption | kW | 33.4 | 36.0 | 37.4 |
Dimensions (H x W x D) |
mm | (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
Sound Level | dB(A) | 65 | 67 | 66 |
Model | RXQ48TSY1(E) | RXQ50TSY1(E) | |
---|---|---|---|
Combination Units | RXQ12TY1(E) | RXQ12TY1(E) | |
RXQ18TY1(E) | RXQ18TY1(E) | ||
RXQ18TY1(E) | RXQ20TY1(E) | ||
Cooling Capacity | Btu/h | 457,000 | 478,000 |
kW | 134 | 140 | |
Power Consumption | kW | 39.8 | 42.4 |
Dimensions (H x W x D) |
mm | (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
Sound Level | dB(A) | 66 | 67 |
Model | RXYQ12THY1(E) | RXYQ14THY1(E) | RXYQ16THY1(E) | RXYQ18THY1(E) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Combination Units | RXYQ6TY1(E) | RXYQ6TY1(E) | RXYQ8TY1(E) | RXYQ6TY1(E) | ||
RXYQ6TY1(E) | RXYQ8TY1(E) | RXYQ8TY1(E) | RXYQ6TY1(E) | |||
- | - | - | RXYQ6TY1(E) | |||
Cooling Capacity | Btu/h | 109,000 | 131,000 | 153,000 | 164,000 | |
kW | 32.0 | 38.4 | 44.8 | 48.0 | ||
Heating Capacity | Btu/h | 123,000 | 147,000 | 171,000 | 184,000 | |
kW | 36.0 | 43.0 | 50.0 | 54.0 | ||
Power Consumption | Cooling | kW | 7.26 | 8.84 | 10.4 | 10.9 |
Heating | kW | 7.98 | 9.68 | 11.4 | 12.0 | |
Dimensions (H x W x D) |
mm | (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
|
Sound Level | dB(A) | 58 | 59 | 59 | 60 |
Model | RXYQ20THY1(E) | RXYQ22THY1(E) | RXYQ24THY1(E) | RXYQ26THY1(E) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Combination Units | RXYQ6TY1(E) | RXYQ6TY1(E) | RXYQ8TY1(E) | RXYQ8TY1(E) | ||
RXYQ6TY1(E) | RXYQ8TY1(E) | RXYQ8TY1(E) | RXYQ8TY1(E) | |||
RXYQ8TY1(E) | RXYQ8TY1(E) | RXYQ8TY1(E) | RXYQ10TY1(E) | |||
Cooling Capacity | Btu/h | 186,000 | 207,000 | 229,000 | 248,000 | |
kW | 54.4 | 60.8 | 67.2 | 72.8 | ||
Heating Capacity | Btu/h | 208,000 | 232,000 | 256,000 | 278,000 | |
kW | 61.0 | 68.0 | 75.0 | 81.5 | ||
Power Consumption | Cooling | kW | 12.5 | 14.1 | 15.6 | 17.7 |
Heating | kW | 13.7 | 15.4 | 17.1 | 18.7 | |
Dimensions (H x W x D) |
mm | (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
|
Sound Level | dB(A) | 60 | 60 | 61 | 61 |
Model | RXYQ28THY1(E) | RXYQ30THY1(E) | RXYQ32THY1(E) | RXYQ34THY1(E) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Combination Units | RXYQ8TY1(E) | RXYQ8TY1(E) | RXYQ8TY1(E) | RXYQ8TY1(E) | ||
RXYQ8TY1(E) | RXYQ10TY1(E) | RXYQ12TY1(E) | RXYQ12TY1(E) | |||
RXYQ12TY1(E) | RXYQ12TY1(E) | RXYQ12TY1(E) | RXYQ14TY1(E) | |||
Cooling Capacity | Btu/h | 267,000 | 286,000 | 305,000 | 327,000 | |
kW | 78.3 | 83.9 | 89.4 | 95.9 | ||
Heating Capacity | Btu/h | 299,000 | 321,000 | 341,000 | 368,000 | |
kW | 87.5 | 94.0 | 100 | 108 | ||
Power Consumption | Cooling | kW | 19.4 | 21.5 | 23.2 | 25.1 |
Heating | kW | 20.4 | 22.0 | 23.8 | 25.9 | |
Dimensions (H x W x D) |
mm | (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
|
Sound Level | dB(A) | 62 | 62 | 63 | 63 |
Model | RXYQ36THY1(E) | RXYQ38THY1(E) | RXYQ40THY1(E) | RXYQ42THY1(E) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Combination Units | RXYQ8TY1(E) | RXYQ12TY1(E) | RXYQ12TY1(E) | RXYQ14TY1(E) | ||
RXYQ14TY1(E) | RXYQ12TY1(E) | RXYQ14TY1(E) | RXYQ14TY1(E) | |||
RXYQ14TY1(E) | RXYQ14TY1(E) | RXYQ14TY1(E) | RXYQ14TY1(E) | |||
Cooling Capacity | Btu/h | 348,000 | 365,000 | 389,000 | 409,000 | |
kW | 102 | 107 | 114 | 120 | ||
Heating Capacity | Btu/h | 392,000 | 409,000 | 437,000 | 461,000 | |
kW | 115 | 120 | 128 | 135 | ||
Power Consumption | Cooling | kW | 27.0 | 28.9 | 30.8 | 32.7 |
Heating | kW | 27.9 | 29.2 | 31.3 | 33.3 | |
Dimensions (H x W x D) |
mm | (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
|
Sound Level | dB(A) | 64 | 64 | 64 | 65 |
Model | RXYQ44THY1(E) | RXYQ46THY1(E) | RXYQ48THY1(E) | RXYQ50THY1(E) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Combination Units | RXYQ14TY1(E) | RXYQ14TY1(E) | RXYQ16TY1(E) | RXYQ16TY1(E) | ||
RXYQ14TY1(E) | RXYQ16TY1(E) | RXYQ16TY1(E) | RXYQ16TY1(E) | |||
RXYQ16TY1(E) | RXYQ16TY1(E) | RXYQ16TY1(E) | RXYQ18TY1(E) | |||
Cooling Capacity | Btu/h | 427,000 | 444,000 | 461,000 | 478,000 | |
kW | 125 | 130 | 135 | 140 | ||
Heating Capacity | Btu/h | 478,000 | 495,000 | 512,000 | 532,000 | |
kW | 140 | 145 | 150 | 156 | ||
Power Consumption | Cooling | kW | 34.8 | 36.9 | 39.0 | 41.4 |
Heating | kW | 35.0 | 36.7 | 38.4 | 40.7 | |
Dimensions (H x W x D) |
mm | (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+v (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+(1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
|
Sound Level | dB(A) | 65 | 65 | 66 | 66 |
Model | RXYQ6TY1(E) | RXYQ8TY1(E) | RXYQ10TY1(E) | RXYQ12TY1(E) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Combination Units | - | - | - | - | ||
Cooling Capacity | Btu/h | 54,600 | 76,400 | 95,500 | 114,000 | |
kW | 16.0 | 22.4 | 28.0 | 33.5 | ||
Heating Capacity | Btu/h | 61,400 | 85,300 | 107,000 | 128,000 | |
kW | 18.0 | 25.0 | 31.5 | 37.5 | ||
Power Consumption | Cooling | kW | 3.63 | 5.21 | 7.29 | 9.01 |
Heating | kW | 3.99 | 5.69 | 7.29 | 9.06 | |
Dimensions (H x W x D) |
mm | 1,657 x 930 x 765 | 1,657 x 930 x 765 | 1,657 x 930 x 765 | 1,657 x 930 x 765 | |
Sound Level | dB(A) | 55 | 56 | 57 | 59 |
Model | RXYQ14TY1(E) | RXYQ16TY1(E) | RXYQ18TNY1(E) | RXYQ20TNY1(E) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Combination Units | - | - | RXYQ8TY1(E) | RXYQ8TY1(E) | ||
RXYQ10TY1(E) | RXYQ12TY1(E) | |||||
- | - | |||||
Cooling Capacity | Btu/h | 136,000 | 154,000 | 172,000 | 191,000 | |
kW | 40.0 | 45.0 | 50.4 | 55.9 | ||
Heating Capacity | Btu/h | 154,000 | 171,000 | 193,000 | 213,000 | |
kW | 45.0 | 50.0 | 56.5 | 62.5 | ||
Power Consumption | Cooling | kW | 10.9 | 13.0 | 12.5 | 14.2 |
Heating | kW | 11.1 | 12.8 | 13.0 | 14.8 | |
Dimensions (H x W x D) |
mm | 1,657 x 1,240 x 765 | 1,657 x 1,240 x 765 | (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
|
Sound Level | dB(A) | 60 | 61 | 60 | 61 |
Model | RXYQ22TNY1(E) | RXYQ24TNY1(E) | RXYQ26TNY1(E) | RXYQ28TNY1(E) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Combination Units | RXYQ8TY1(E) | RXYQ10TY1(E) | RXYQ12TY1(E) | RXYQ14TY1(E) | ||
RXYQ14TY1(E) | RXYQ14TY1(E) | RXYQ14TY1(E) | RXYQ14TY1(E) | |||
- | - | - | - | |||
Cooling Capacity | Btu/h | 213,000 | 232,000 | 251,000 | 273,000 | |
kW | 62.4 | 68.0 | 73.5 | 80.0 | ||
Heating Capacity | Btu/h | 239,000 | 261,000 | 281,000 | 307,000 | |
kW | 70.0 | 76.5 | 82.5 | 90.0 | ||
Power Consumption | Cooling | kW | 16.1 | 18.2 | 19.9 | 21.8 |
Heating | kW | 16.8 | 18.4 | 20.2 | 22.2 | |
Dimensions (H x W x D) |
mm | (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
|
Sound Level (dBA) | dB(A) | 61 | 62 | 63 | 63 |
Model | RXYQ30TNY1(E) | RXYQ32TNY1(E) | RXYQ34TNY1(E) | RXYQ36TNY1(E) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Combination Units | RXYQ14TY1(E) | RXYQ14TY1(E) | RXYQ10TY1(E) | RXYQ12TY1(E) | ||
RXYQ16TY1(E) | RXYQ18TY1(E) | RXYQ12TY1(E) | RXYQ12TY1(E) | |||
- | - | RXYQ12TY1(E) | RXYQ12TY1(E) | |||
Cooling Capacity | Btu/h | 290,000 | 307,000 | 324,000 | 345,000 | |
kW | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 101 | ||
Heating Capacity | Btu/h | 324,000 | 345,000 | 365,000 | 386,000 | |
kW | 95.0 | 101 | 107 | 113 | ||
Power Consumption | Cooling | kW | 23.9 | 26.3 | 25.3 | 27.0 |
Heating | kW | 23.9 | 26.2 | 25.4 | 27.2 | |
Dimensions (H x W x D) |
mm | (1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 1,240 x 765)+ (1,657 x 1,240 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
(1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765)+ (1,657 x 930 x 765) |
|
Sound Level (dBA) | dB(A) | 64 | 64 | 63 | 64 |
Model | RXYQ38TNY1(E) | RXYQ40TNY1(E) | RXYQ42TNY1(E) | RXYQ44TNY1(E) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
